YJLV3*50交联高压电缆 8.7/10KV电缆
日期:2023-03-22 人气:6
电缆执行标准:
1)GB/T12706.1-2002(等效采用IEC60502-1)额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电力电缆。
2)GB/T12706.2-2002(等效采用IEC60502-2)额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆。
3)GB/T12706.3-2002(电压等级超越IEC60502)额定电压35kV(Um=40.5kV)电力电缆。
电缆使用特性:
1)导体zui高工作温度90℃;
短路时电缆导体的zui高温度不超过250℃,持续时间不超过5s;
敷设电缆时环境温度应不低0℃;
2)电缆的zui小弯曲半径不小于下列规定;
单芯电缆:无铠装电缆20D;有铠装电缆15D。
三芯电缆:无铠装电缆15D;有铠装电缆12D。
其中:D为电缆的实际外径。
电缆的主要技术性能:
1)电缆导体规格尺寸和直流电阻:见表1。
2)特别提示:单芯磁性材料铠装电缆不适合用于交流供电回路,必要时可选用单芯62型和72型铠装电缆。单芯电缆敷设时不允许分相穿越磁性管道,以免造成电缆载流量的下降。
用途:
本产品适用于工频额定电压0.6/1KV输配电线路做配送电能使用,可在室内、隧道内、电缆沟、管道中及适应于地下直埋敷设,可承受径向机械外力作用。
导体: 铜,铝
绝缘: 交联聚乙烯
护套: 聚氯乙烯
护套颜色:黑,灰(可根据客户要求定制)
表1:
| 0.6/1kV YJV22/YJLV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | |||
| 标称截面(mm2) | 20℃时导体zui大直流电阻(Ω/km) | 电缆近似外径(mm) | |
| 铜 | 铝 | ||
| 2×4 | 4.61 | - | 13.4 |
| 2×6 | 3.08 | - | 14.4 |
| 2×10 | 1.83 | 3.08 | 17 |
| 2×16 | 1.15 | 1.91 | 19.1 |
| 2×25 | 0.727 | 1.2 | 22.5 |
| 2×35 | 0.524 | 0.868 | 24.7 |
| 2×50 | 0.387 | 0.641 | 21 |
| 2×70 | 0.268 | 0.443 | 23.8 |
| 2×95 | 0.193 | 0.32 | 26.2 |
| 2×120 | 0.153 | 0.253 | 31 |
| 2×150 | 0.124 | 0.206 | 33.8 |
| 2×185 | 0.0991 | 0.164 | 37 |
| 2×240 | 0.0754 | 0.125 | 41.6 |
| 3×2.5 | 7.41 | - | 13 |
| 3×4 | 4.61 | - | 14 |
| 3×6 | 3.08 | - | 15.1 |
| 3×10 | 1.83 | 3.08 | 17.9 |
| 3×16 | 1.15 | 1.91 | 20.1 |
| 3×25 | 0.727 | 1.2 | 23.7 |
| 3×35 | 0.524 | 0.868 | 26.1 |
| 3×50 | 0.387 | 0.641 | 25.4 |
| 3×70 | 0.268 | 0.443 | 28.7 |
| 3×95 | 0.193 | 0.32 | 34.4 |
| 3×120 | 0.153 | 0.253 | 37.3 |
| 3×150 | 0.124 | 0.206 | 40.8 |
| 3×185 | 0.0991 | 0.164 | 44.9 |
| 3×240 | 0.0754 | 0.125 | 50.4 |
| 4×2.5 | 7.41 | - | 13.8 |
| 4×4 | 4.61 | - | 14.9 |
| 4×6 | 3.08 | - | 16.1 |
| 4×10 | 1.83 | 3.08 | 19.3 |
| 4×16 | 1.15 | 1.91 | 21.7 |
| 4×25 | 0.727 | 1.2 | 25.8 |
| 4×35 | 0.524 | 0.868 | 28.5 |
| 4×50 | 0.387 | 0.641 | 28.7 |
| 4×70 | 0.268 | 0.443 | 32.5 |
| 4×95 | 0.193 | 0.32 | 38.7 |
| 4×120 | 0.153 | 0.253 | 42.1 |
| 4×150 | 0.124 | 0.206 | 46.7 |
| 4×185 | 0.0991 | 0.164 | 51.2 |
| 4×240 | 0.0754 | 0.125 | 57.3 |
| 5×2.5 | 7.41 | - | 14.7 |
| 5×4 | 4.61 | - | 16 |
| 5×6 | 3.08 | - | 17.3 |
| 5×10 | 1.83 | 3.08 | 20.8 |
| 5×16 | 1.15 | 1.91 | 23.6 |
| 5×25 | 0.727 | 1.2 | 28.2 |
| 5×35 | 0.524 | 0.868 | 31.3 |
| 5×50 | 0.387 | 0.641 | 31.8 |
| 5×70 | 0.268 | 0.443 | 37.8 |
| 5×95 | 0.193 | 0.32 | 42.8 |
| 5×120 | 0.153 | 0.253 | 46.7 |
| 5×150 | 0.124 | 0.206 | 51.6 |
| 5×185 | 0.0991 | 0.164 | 56.8 |
| 5×240 | 0.0754 | 0.125 | 63.6 |
天缆小猫橡塑矿用电缆厂
销售部竭诚为您服务
:李 ( )
您的观点
